Commit 064d037c3eba16fa7a787a8cdc62071885c839f5
1 parent
c303bcf5
Exists in
master
提交
Showing
3 changed files
with
67 additions
and
67 deletions
Show diff stats
src/HttpServer/jsonconf/CatConfig.json
@@ -4,7 +4,7 @@ | @@ -4,7 +4,7 @@ | ||
4 | "name": "橘猫", | 4 | "name": "橘猫", |
5 | "level_buy": 1, | 5 | "level_buy": 1, |
6 | "rec_buy": 1, | 6 | "rec_buy": 1, |
7 | - "price": "420", | 7 | + "price": "500", |
8 | "gold_get": "1", | 8 | "gold_get": "1", |
9 | "ratio": 1.07, | 9 | "ratio": 1.07, |
10 | "increse_limit": 100, | 10 | "increse_limit": 100, |
@@ -15,7 +15,7 @@ | @@ -15,7 +15,7 @@ | ||
15 | "name": "狮猫", | 15 | "name": "狮猫", |
16 | "level_buy": 1, | 16 | "level_buy": 1, |
17 | "rec_buy": 1, | 17 | "rec_buy": 1, |
18 | - "price": "3200", | 18 | + "price": "3800", |
19 | "gold_get": "3", | 19 | "gold_get": "3", |
20 | "ratio": 1.1, | 20 | "ratio": 1.1, |
21 | "increse_limit": 70, | 21 | "increse_limit": 70, |
@@ -26,7 +26,7 @@ | @@ -26,7 +26,7 @@ | ||
26 | "name": "黑白花", | 26 | "name": "黑白花", |
27 | "level_buy": 1, | 27 | "level_buy": 1, |
28 | "rec_buy": 1, | 28 | "rec_buy": 1, |
29 | - "price": "9600", | 29 | + "price": "11500", |
30 | "gold_get": "7", | 30 | "gold_get": "7", |
31 | "ratio": 1.12, | 31 | "ratio": 1.12, |
32 | "increse_limit": 60, | 32 | "increse_limit": 60, |
@@ -37,10 +37,10 @@ | @@ -37,10 +37,10 @@ | ||
37 | "name": "银渐层", | 37 | "name": "银渐层", |
38 | "level_buy": 1, | 38 | "level_buy": 1, |
39 | "rec_buy": 1, | 39 | "rec_buy": 1, |
40 | - "price": "24700", | 40 | + "price": "29600", |
41 | "gold_get": "15", | 41 | "gold_get": "15", |
42 | "ratio": 1.17, | 42 | "ratio": 1.17, |
43 | - "increse_limit": 32, | 43 | + "increse_limit": 40, |
44 | "interval": 1 | 44 | "interval": 1 |
45 | }, | 45 | }, |
46 | { | 46 | { |
@@ -48,10 +48,10 @@ | @@ -48,10 +48,10 @@ | ||
48 | "name": "银虎斑猫", | 48 | "name": "银虎斑猫", |
49 | "level_buy": 1, | 49 | "level_buy": 1, |
50 | "rec_buy": 1, | 50 | "rec_buy": 1, |
51 | - "price": "65600", | 51 | + "price": "78700", |
52 | "gold_get": "30", | 52 | "gold_get": "30", |
53 | "ratio": 1.17, | 53 | "ratio": 1.17, |
54 | - "increse_limit": 30, | 54 | + "increse_limit": 35, |
55 | "interval": 1.5 | 55 | "interval": 1.5 |
56 | }, | 56 | }, |
57 | { | 57 | { |
@@ -59,10 +59,10 @@ | @@ -59,10 +59,10 @@ | ||
59 | "name": "孟买猫", | 59 | "name": "孟买猫", |
60 | "level_buy": 1, | 60 | "level_buy": 1, |
61 | "rec_buy": 1, | 61 | "rec_buy": 1, |
62 | - "price": "174500", | 62 | + "price": "209400", |
63 | "gold_get": "61", | 63 | "gold_get": "61", |
64 | "ratio": 1.17, | 64 | "ratio": 1.17, |
65 | - "increse_limit": 28, | 65 | + "increse_limit": 30, |
66 | "interval": 1.5 | 66 | "interval": 1.5 |
67 | }, | 67 | }, |
68 | { | 68 | { |
@@ -70,10 +70,10 @@ | @@ -70,10 +70,10 @@ | ||
70 | "name": "截尾猫", | 70 | "name": "截尾猫", |
71 | "level_buy": 2, | 71 | "level_buy": 2, |
72 | "rec_buy": 2, | 72 | "rec_buy": 2, |
73 | - "price": "463900", | 73 | + "price": "556600", |
74 | "gold_get": "124", | 74 | "gold_get": "124", |
75 | "ratio": 1.17, | 75 | "ratio": 1.17, |
76 | - "increse_limit": 26, | 76 | + "increse_limit": 25, |
77 | "interval": 1.5 | 77 | "interval": 1.5 |
78 | }, | 78 | }, |
79 | { | 79 | { |
@@ -81,10 +81,10 @@ | @@ -81,10 +81,10 @@ | ||
81 | "name": "蓝猫", | 81 | "name": "蓝猫", |
82 | "level_buy": 3, | 82 | "level_buy": 3, |
83 | "rec_buy": 2, | 83 | "rec_buy": 2, |
84 | - "price": "1233900", | 84 | + "price": "1480600", |
85 | "gold_get": "250", | 85 | "gold_get": "250", |
86 | "ratio": 1.17, | 86 | "ratio": 1.17, |
87 | - "increse_limit": 25, | 87 | + "increse_limit": 24, |
88 | "interval": 1.5 | 88 | "interval": 1.5 |
89 | }, | 89 | }, |
90 | { | 90 | { |
@@ -92,10 +92,10 @@ | @@ -92,10 +92,10 @@ | ||
92 | "name": "三花猫", | 92 | "name": "三花猫", |
93 | "level_buy": 4, | 93 | "level_buy": 4, |
94 | "rec_buy": 3, | 94 | "rec_buy": 3, |
95 | - "price": "3282200", | 95 | + "price": "3938600", |
96 | "gold_get": "504", | 96 | "gold_get": "504", |
97 | "ratio": 1.17, | 97 | "ratio": 1.17, |
98 | - "increse_limit": 24, | 98 | + "increse_limit": 23, |
99 | "interval": 2 | 99 | "interval": 2 |
100 | }, | 100 | }, |
101 | { | 101 | { |
@@ -103,10 +103,10 @@ | @@ -103,10 +103,10 @@ | ||
103 | "name": "狸花猫", | 103 | "name": "狸花猫", |
104 | "level_buy": 5, | 104 | "level_buy": 5, |
105 | "rec_buy": 3, | 105 | "rec_buy": 3, |
106 | - "price": "8730500", | 106 | + "price": "10476600", |
107 | "gold_get": "1015", | 107 | "gold_get": "1015", |
108 | "ratio": 1.17, | 108 | "ratio": 1.17, |
109 | - "increse_limit": 23, | 109 | + "increse_limit": 22, |
110 | "interval": 2 | 110 | "interval": 2 |
111 | }, | 111 | }, |
112 | { | 112 | { |
@@ -114,10 +114,10 @@ | @@ -114,10 +114,10 @@ | ||
114 | "name": "玄猫", | 114 | "name": "玄猫", |
115 | "level_buy": 6, | 115 | "level_buy": 6, |
116 | "rec_buy": 4, | 116 | "rec_buy": 4, |
117 | - "price": "23223100", | 117 | + "price": "27867700", |
118 | "gold_get": "2043", | 118 | "gold_get": "2043", |
119 | "ratio": 1.17, | 119 | "ratio": 1.17, |
120 | - "increse_limit": 22, | 120 | + "increse_limit": 21, |
121 | "interval": 2 | 121 | "interval": 2 |
122 | }, | 122 | }, |
123 | { | 123 | { |
@@ -125,7 +125,7 @@ | @@ -125,7 +125,7 @@ | ||
125 | "name": "暖色布偶", | 125 | "name": "暖色布偶", |
126 | "level_buy": 7, | 126 | "level_buy": 7, |
127 | "rec_buy": 5, | 127 | "rec_buy": 5, |
128 | - "price": "61773500", | 128 | + "price": "74128200", |
129 | "gold_get": "4112", | 129 | "gold_get": "4112", |
130 | "ratio": 1.17, | 130 | "ratio": 1.17, |
131 | "increse_limit": 20, | 131 | "increse_limit": 20, |
@@ -136,7 +136,7 @@ | @@ -136,7 +136,7 @@ | ||
136 | "name": "卷毛猫", | 136 | "name": "卷毛猫", |
137 | "level_buy": 8, | 137 | "level_buy": 8, |
138 | "rec_buy": 6, | 138 | "rec_buy": 6, |
139 | - "price": "164317500", | 139 | + "price": "197181000", |
140 | "gold_get": "8276", | 140 | "gold_get": "8276", |
141 | "ratio": 1.17, | 141 | "ratio": 1.17, |
142 | "increse_limit": 19, | 142 | "increse_limit": 19, |
@@ -147,7 +147,7 @@ | @@ -147,7 +147,7 @@ | ||
147 | "name": "狸花猫", | 147 | "name": "狸花猫", |
148 | "level_buy": 9, | 148 | "level_buy": 9, |
149 | "rec_buy": 7, | 149 | "rec_buy": 7, |
150 | - "price": "437084300", | 150 | + "price": "524501100", |
151 | "gold_get": "16657", | 151 | "gold_get": "16657", |
152 | "ratio": 1.17, | 152 | "ratio": 1.17, |
153 | "increse_limit": 18, | 153 | "increse_limit": 18, |
@@ -158,10 +158,10 @@ | @@ -158,10 +158,10 @@ | ||
158 | "name": "折耳猫", | 158 | "name": "折耳猫", |
159 | "level_buy": 10, | 159 | "level_buy": 10, |
160 | "rec_buy": 8, | 160 | "rec_buy": 8, |
161 | - "price": "1162644200", | 161 | + "price": "1395173000", |
162 | "gold_get": "33523", | 162 | "gold_get": "33523", |
163 | "ratio": 1.17, | 163 | "ratio": 1.17, |
164 | - "increse_limit": 17, | 164 | + "increse_limit": 15, |
165 | "interval": 2.5 | 165 | "interval": 2.5 |
166 | }, | 166 | }, |
167 | { | 167 | { |
@@ -169,7 +169,7 @@ | @@ -169,7 +169,7 @@ | ||
169 | "name": "白暹罗", | 169 | "name": "白暹罗", |
170 | "level_buy": 11, | 170 | "level_buy": 11, |
171 | "rec_buy": 9, | 171 | "rec_buy": 9, |
172 | - "price": "3092633300", | 172 | + "price": "3711159900", |
173 | "gold_get": "67466", | 173 | "gold_get": "67466", |
174 | "ratio": 1.17, | 174 | "ratio": 1.17, |
175 | "increse_limit": 16, | 175 | "increse_limit": 16, |
@@ -180,7 +180,7 @@ | @@ -180,7 +180,7 @@ | ||
180 | "name": "银色缅因", | 180 | "name": "银色缅因", |
181 | "level_buy": 12, | 181 | "level_buy": 12, |
182 | "rec_buy": 10, | 182 | "rec_buy": 10, |
183 | - "price": "8226404500", | 183 | + "price": "9871685400", |
184 | "gold_get": "135778", | 184 | "gold_get": "135778", |
185 | "ratio": 1.17, | 185 | "ratio": 1.17, |
186 | "increse_limit": 15, | 186 | "increse_limit": 15, |
@@ -191,7 +191,7 @@ | @@ -191,7 +191,7 @@ | ||
191 | "name": "挪威猫", | 191 | "name": "挪威猫", |
192 | "level_buy": 13, | 192 | "level_buy": 13, |
193 | "rec_buy": 11, | 193 | "rec_buy": 11, |
194 | - "price": "21882235900", | 194 | + "price": "26258683000", |
195 | "gold_get": "273255", | 195 | "gold_get": "273255", |
196 | "ratio": 1.17, | 196 | "ratio": 1.17, |
197 | "increse_limit": 14, | 197 | "increse_limit": 14, |
@@ -202,7 +202,7 @@ | @@ -202,7 +202,7 @@ | ||
202 | "name": "虎纹纹猫", | 202 | "name": "虎纹纹猫", |
203 | "level_buy": 14, | 203 | "level_buy": 14, |
204 | "rec_buy": 11, | 204 | "rec_buy": 11, |
205 | - "price": "58206747300", | 205 | + "price": "69848096700", |
206 | "gold_get": "549930", | 206 | "gold_get": "549930", |
207 | "ratio": 1.17, | 207 | "ratio": 1.17, |
208 | "increse_limit": 13, | 208 | "increse_limit": 13, |
@@ -213,7 +213,7 @@ | @@ -213,7 +213,7 @@ | ||
213 | "name": "短毛猫", | 213 | "name": "短毛猫", |
214 | "level_buy": 15, | 214 | "level_buy": 15, |
215 | "rec_buy": 12, | 215 | "rec_buy": 12, |
216 | - "price": "154829947600", | 216 | + "price": "185795937100", |
217 | "gold_get": "1106700", | 217 | "gold_get": "1106700", |
218 | "ratio": 1.17, | 218 | "ratio": 1.17, |
219 | "increse_limit": 12, | 219 | "increse_limit": 12, |
@@ -224,7 +224,7 @@ | @@ -224,7 +224,7 @@ | ||
224 | "name": "森林猫", | 224 | "name": "森林猫", |
225 | "level_buy": 16, | 225 | "level_buy": 16, |
226 | "rec_buy": 13, | 226 | "rec_buy": 13, |
227 | - "price": "411847660600", | 227 | + "price": "494217192700", |
228 | "gold_get": "2273000", | 228 | "gold_get": "2273000", |
229 | "ratio": 1.17, | 229 | "ratio": 1.17, |
230 | "increse_limit": 11, | 230 | "increse_limit": 11, |
@@ -235,7 +235,7 @@ | @@ -235,7 +235,7 @@ | ||
235 | "name": "棕色暹罗", | 235 | "name": "棕色暹罗", |
236 | "level_buy": 17, | 236 | "level_buy": 17, |
237 | "rec_buy": 14, | 237 | "rec_buy": 14, |
238 | - "price": "1095514777000", | 238 | + "price": "1314617732400", |
239 | "gold_get": "4482600", | 239 | "gold_get": "4482600", |
240 | "ratio": 1.17, | 240 | "ratio": 1.17, |
241 | "increse_limit": 10, | 241 | "increse_limit": 10, |
@@ -246,7 +246,7 @@ | @@ -246,7 +246,7 @@ | ||
246 | "name": "梵猫", | 246 | "name": "梵猫", |
247 | "level_buy": 17, | 247 | "level_buy": 17, |
248 | "rec_buy": 15, | 248 | "rec_buy": 15, |
249 | - "price": "2914069306800", | 249 | + "price": "3496883168100", |
250 | "gold_get": "9021200", | 250 | "gold_get": "9021200", |
251 | "ratio": 1.17, | 251 | "ratio": 1.17, |
252 | "increse_limit": 9, | 252 | "increse_limit": 9, |
@@ -257,7 +257,7 @@ | @@ -257,7 +257,7 @@ | ||
257 | "name": "金吉拉", | 257 | "name": "金吉拉", |
258 | "level_buy": 18, | 258 | "level_buy": 18, |
259 | "rec_buy": 16, | 259 | "rec_buy": 16, |
260 | - "price": "7751424355800", | 260 | + "price": "9301709226900", |
261 | "gold_get": "18155000", | 261 | "gold_get": "18155000", |
262 | "ratio": 1.17, | 262 | "ratio": 1.17, |
263 | "increse_limit": 8, | 263 | "increse_limit": 8, |
@@ -268,10 +268,10 @@ | @@ -268,10 +268,10 @@ | ||
268 | "name": "虎纹缅因", | 268 | "name": "虎纹缅因", |
269 | "level_buy": 18, | 269 | "level_buy": 18, |
270 | "rec_buy": 16, | 270 | "rec_buy": 16, |
271 | - "price": "20618788786200", | 271 | + "price": "24742546543400", |
272 | "gold_get": "36538000", | 272 | "gold_get": "36538000", |
273 | "ratio": 1.17, | 273 | "ratio": 1.17, |
274 | - "increse_limit": 7, | 274 | + "increse_limit": 8, |
275 | "interval": 4 | 275 | "interval": 4 |
276 | }, | 276 | }, |
277 | { | 277 | { |
@@ -279,10 +279,10 @@ | @@ -279,10 +279,10 @@ | ||
279 | "name": "异国短毛", | 279 | "name": "异国短毛", |
280 | "level_buy": 19, | 280 | "level_buy": 19, |
281 | "rec_buy": 17, | 281 | "rec_buy": 17, |
282 | - "price": "54845978171200", | 282 | + "price": "65815173805400", |
283 | "gold_get": "73533000", | 283 | "gold_get": "73533000", |
284 | "ratio": 1.17, | 284 | "ratio": 1.17, |
285 | - "increse_limit": 6, | 285 | + "increse_limit": 8, |
286 | "interval": 4 | 286 | "interval": 4 |
287 | }, | 287 | }, |
288 | { | 288 | { |
@@ -290,10 +290,10 @@ | @@ -290,10 +290,10 @@ | ||
290 | "name": "豹猫", | 290 | "name": "豹猫", |
291 | "level_buy": 20, | 291 | "level_buy": 20, |
292 | "rec_buy": 18, | 292 | "rec_buy": 18, |
293 | - "price": "145890301935400", | 293 | + "price": "175068362322400", |
294 | "gold_get": "147990000", | 294 | "gold_get": "147990000", |
295 | "ratio": 1.17, | 295 | "ratio": 1.17, |
296 | - "increse_limit": 6, | 296 | + "increse_limit": 8, |
297 | "interval": 4 | 297 | "interval": 4 |
298 | }, | 298 | }, |
299 | { | 299 | { |
@@ -301,10 +301,10 @@ | @@ -301,10 +301,10 @@ | ||
301 | "name": "波斯猫", | 301 | "name": "波斯猫", |
302 | "level_buy": 21, | 302 | "level_buy": 21, |
303 | "rec_buy": 19, | 303 | "rec_buy": 19, |
304 | - "price": "388068203148100", | 304 | + "price": "465681843777700", |
305 | "gold_get": "297830000", | 305 | "gold_get": "297830000", |
306 | "ratio": 1.17, | 306 | "ratio": 1.17, |
307 | - "increse_limit": 6, | 307 | + "increse_limit": 8, |
308 | "interval": 4 | 308 | "interval": 4 |
309 | }, | 309 | }, |
310 | { | 310 | { |
@@ -312,10 +312,10 @@ | @@ -312,10 +312,10 @@ | ||
312 | "name": "梵色布偶", | 312 | "name": "梵色布偶", |
313 | "level_buy": 22, | 313 | "level_buy": 22, |
314 | "rec_buy": 20, | 314 | "rec_buy": 20, |
315 | - "price": "1032261420373700", | 315 | + "price": "1238713704448400", |
316 | "gold_get": "599380000", | 316 | "gold_get": "599380000", |
317 | "ratio": 1.17, | 317 | "ratio": 1.17, |
318 | - "increse_limit": 6, | 318 | + "increse_limit": 8, |
319 | "interval": 4.5 | 319 | "interval": 4.5 |
320 | }, | 320 | }, |
321 | { | 321 | { |
@@ -323,10 +323,10 @@ | @@ -323,10 +323,10 @@ | ||
323 | "name": "喜马拉雅", | 323 | "name": "喜马拉雅", |
324 | "level_buy": 23, | 324 | "level_buy": 23, |
325 | "rec_buy": 21, | 325 | "rec_buy": 21, |
326 | - "price": "2745815378194100", | 326 | + "price": "3294978453832900", |
327 | "gold_get": "1206300000", | 327 | "gold_get": "1206300000", |
328 | "ratio": 1.17, | 328 | "ratio": 1.17, |
329 | - "increse_limit": 6, | 329 | + "increse_limit": 8, |
330 | "interval": 4.5 | 330 | "interval": 4.5 |
331 | }, | 331 | }, |
332 | { | 332 | { |
@@ -334,10 +334,10 @@ | @@ -334,10 +334,10 @@ | ||
334 | "name": "无毛猫", | 334 | "name": "无毛猫", |
335 | "level_buy": 24, | 335 | "level_buy": 24, |
336 | "rec_buy": 22, | 336 | "rec_buy": 22, |
337 | - "price": "7303868905996000", | 337 | + "price": "8764642687195200", |
338 | "gold_get": "2427600000", | 338 | "gold_get": "2427600000", |
339 | "ratio": 1.17, | 339 | "ratio": 1.17, |
340 | - "increse_limit": 6, | 340 | + "increse_limit": 8, |
341 | "interval": 4.5 | 341 | "interval": 4.5 |
342 | }, | 342 | }, |
343 | { | 343 | { |
@@ -345,10 +345,10 @@ | @@ -345,10 +345,10 @@ | ||
345 | "name": "白橘猫", | 345 | "name": "白橘猫", |
346 | "level_buy": 25, | 346 | "level_buy": 25, |
347 | "rec_buy": 23, | 347 | "rec_buy": 23, |
348 | - "price": "19428291289949300", | 348 | + "price": "23313949547939200", |
349 | "gold_get": "4885600000", | 349 | "gold_get": "4885600000", |
350 | "ratio": 1.17, | 350 | "ratio": 1.17, |
351 | - "increse_limit": 6, | 351 | + "increse_limit": 8, |
352 | "interval": 4.5 | 352 | "interval": 4.5 |
353 | }, | 353 | }, |
354 | { | 354 | { |
@@ -356,10 +356,10 @@ | @@ -356,10 +356,10 @@ | ||
356 | "name": "胖橘", | 356 | "name": "胖橘", |
357 | "level_buy": 26, | 357 | "level_buy": 26, |
358 | "rec_buy": 24, | 358 | "rec_buy": 24, |
359 | - "price": "51679254831265100", | 359 | + "price": "62015105797518100", |
360 | "gold_get": "9832400000", | 360 | "gold_get": "9832400000", |
361 | "ratio": 1.17, | 361 | "ratio": 1.17, |
362 | - "increse_limit": 6, | 362 | + "increse_limit": 8, |
363 | "interval": 5 | 363 | "interval": 5 |
364 | }, | 364 | }, |
365 | { | 365 | { |
@@ -367,10 +367,10 @@ | @@ -367,10 +367,10 @@ | ||
367 | "name": "美短", | 367 | "name": "美短", |
368 | "level_buy": 27, | 368 | "level_buy": 27, |
369 | "rec_buy": 25, | 369 | "rec_buy": 25, |
370 | - "price": "137466817851165000", | 370 | + "price": "164960181421398000", |
371 | "gold_get": "19788000000", | 371 | "gold_get": "19788000000", |
372 | "ratio": 1.17, | 372 | "ratio": 1.17, |
373 | - "increse_limit": 6, | 373 | + "increse_limit": 8, |
374 | "interval": 5 | 374 | "interval": 5 |
375 | }, | 375 | }, |
376 | { | 376 | { |
@@ -378,10 +378,10 @@ | @@ -378,10 +378,10 @@ | ||
378 | "name": "黑白猫", | 378 | "name": "黑白猫", |
379 | "level_buy": 28, | 379 | "level_buy": 28, |
380 | "rec_buy": 26, | 380 | "rec_buy": 26, |
381 | - "price": "365661735484099000", | 381 | + "price": "438794082580919000", |
382 | "gold_get": "39823000000", | 382 | "gold_get": "39823000000", |
383 | "ratio": 1.17, | 383 | "ratio": 1.17, |
384 | - "increse_limit": 6, | 384 | + "increse_limit": 8, |
385 | "interval": 5 | 385 | "interval": 5 |
386 | }, | 386 | }, |
387 | { | 387 | { |
@@ -389,10 +389,10 @@ | @@ -389,10 +389,10 @@ | ||
389 | "name": "粉狮猫", | 389 | "name": "粉狮猫", |
390 | "level_buy": 29, | 390 | "level_buy": 29, |
391 | "rec_buy": 27, | 391 | "rec_buy": 27, |
392 | - "price": "972660216387704000", | 392 | + "price": "1167192259665250000", |
393 | "gold_get": "80145000000", | 393 | "gold_get": "80145000000", |
394 | "ratio": 1.17, | 394 | "ratio": 1.17, |
395 | - "increse_limit": 6, | 395 | + "increse_limit": 8, |
396 | "interval": 5 | 396 | "interval": 5 |
397 | }, | 397 | }, |
398 | { | 398 | { |
@@ -400,10 +400,10 @@ | @@ -400,10 +400,10 @@ | ||
400 | "name": "红包猫", | 400 | "name": "红包猫", |
401 | "level_buy": 30, | 401 | "level_buy": 30, |
402 | "rec_buy": 28, | 402 | "rec_buy": 28, |
403 | - "price": "2587276175591290000", | 403 | + "price": "3104731410709550000", |
404 | "gold_get": "80145000000", | 404 | "gold_get": "80145000000", |
405 | "ratio": 1.17, | 405 | "ratio": 1.17, |
406 | - "increse_limit": 6, | 406 | + "increse_limit": 8, |
407 | "interval": 5 | 407 | "interval": 5 |
408 | } | 408 | } |
409 | ] | 409 | ] |
410 | \ No newline at end of file | 410 | \ No newline at end of file |
src/HttpServer/jsonconf/RmbConfig.json
@@ -11,34 +11,34 @@ | @@ -11,34 +11,34 @@ | ||
11 | "rmb_num": 1, | 11 | "rmb_num": 1, |
12 | "time": 1, | 12 | "time": 1, |
13 | "login_day": 5, | 13 | "login_day": 5, |
14 | - "cat_level": 18 | 14 | + "cat_level": 20 |
15 | }, | 15 | }, |
16 | { | 16 | { |
17 | "id": 3, | 17 | "id": 3, |
18 | "rmb_num": 1.5, | 18 | "rmb_num": 1.5, |
19 | "time": 1, | 19 | "time": 1, |
20 | "login_day": 7, | 20 | "login_day": 7, |
21 | - "cat_level": 22 | 21 | + "cat_level": 24 |
22 | }, | 22 | }, |
23 | { | 23 | { |
24 | "id": 4, | 24 | "id": 4, |
25 | "rmb_num": 2, | 25 | "rmb_num": 2, |
26 | "time": 1, | 26 | "time": 1, |
27 | "login_day": 10, | 27 | "login_day": 10, |
28 | - "cat_level": 25 | 28 | + "cat_level": 27 |
29 | }, | 29 | }, |
30 | { | 30 | { |
31 | "id": 5, | 31 | "id": 5, |
32 | "rmb_num": 3, | 32 | "rmb_num": 3, |
33 | "time": 1, | 33 | "time": 1, |
34 | "login_day": 15, | 34 | "login_day": 15, |
35 | - "cat_level": 29 | 35 | + "cat_level": 33 |
36 | }, | 36 | }, |
37 | { | 37 | { |
38 | "id": 6, | 38 | "id": 6, |
39 | - "rmb_num": 30, | 39 | + "rmb_num": 20, |
40 | "time": 1, | 40 | "time": 1, |
41 | - "login_day": 20, | 41 | + "login_day": 14, |
42 | "cat_level": 37 | 42 | "cat_level": 37 |
43 | }, | 43 | }, |
44 | { | 44 | { |
src/HttpServer/logic/constdef.go
@@ -52,7 +52,7 @@ const ( | @@ -52,7 +52,7 @@ const ( | ||
52 | REDCATIDEXTRA = 37 //红包猫额外id | 52 | REDCATIDEXTRA = 37 //红包猫额外id |
53 | WATCH_ADD_DAY_LIMIT = 50 //当天获取红包次数限制 | 53 | WATCH_ADD_DAY_LIMIT = 50 //当天获取红包次数限制 |
54 | ACCGOLDRATELIMIT = 3 //玩家每天看视频加速金币次数 | 54 | ACCGOLDRATELIMIT = 3 //玩家每天看视频加速金币次数 |
55 | - WATCHADSGOLDLIMIT = 20 //玩家每天看广告领金币限制次数 | 55 | + WATCHADSGOLDLIMIT = 15 //玩家每天看广告领金币限制次数 |
56 | TIMEINGREWARDLIMIT = 8 //整点奖励限制次数 | 56 | TIMEINGREWARDLIMIT = 8 //整点奖励限制次数 |
57 | OFFLINETIMESLIMIT = 10 //离线奖励领取次数限制 | 57 | OFFLINETIMESLIMIT = 10 //离线奖励领取次数限制 |
58 | WATCHADSGOLDLRATE = 7200 //看广告领取金币的秒数 | 58 | WATCHADSGOLDLRATE = 7200 //看广告领取金币的秒数 |
@@ -61,7 +61,7 @@ const ( | @@ -61,7 +61,7 @@ const ( | ||
61 | DRAWTICKETGETLIMIT = 5 //每日抽奖券获得次数 | 61 | DRAWTICKETGETLIMIT = 5 //每日抽奖券获得次数 |
62 | DRAWTICKETNUMLIMIT = 10 //抽奖券上限 | 62 | DRAWTICKETNUMLIMIT = 10 //抽奖券上限 |
63 | WAREHOUSELIMIT = 15 //仓库容量上限 | 63 | WAREHOUSELIMIT = 15 //仓库容量上限 |
64 | - RANDGIFTLIMIT = 8 //每日随机红包上线次数 | 64 | + RANDGIFTLIMIT = 15 //每日随机红包上线次数 |
65 | BOXGIFTPOS = 10 //空格礼包固定位置 | 65 | BOXGIFTPOS = 10 //空格礼包固定位置 |
66 | BOXGIFTEXTRA = 1000 //空格礼包id下发额外加成值 | 66 | BOXGIFTEXTRA = 1000 //空格礼包id下发额外加成值 |
67 | DOUBLETIMELAST = 300 //金币加速持续时间 | 67 | DOUBLETIMELAST = 300 //金币加速持续时间 |