Commit 064d037c3eba16fa7a787a8cdc62071885c839f5
1 parent
c303bcf5
Exists in
master
提交
Showing
3 changed files
with
67 additions
and
67 deletions
Show diff stats
src/HttpServer/jsonconf/CatConfig.json
| ... | ... | @@ -4,7 +4,7 @@ |
| 4 | 4 | "name": "橘猫", |
| 5 | 5 | "level_buy": 1, |
| 6 | 6 | "rec_buy": 1, |
| 7 | - "price": "420", | |
| 7 | + "price": "500", | |
| 8 | 8 | "gold_get": "1", |
| 9 | 9 | "ratio": 1.07, |
| 10 | 10 | "increse_limit": 100, |
| ... | ... | @@ -15,7 +15,7 @@ |
| 15 | 15 | "name": "狮猫", |
| 16 | 16 | "level_buy": 1, |
| 17 | 17 | "rec_buy": 1, |
| 18 | - "price": "3200", | |
| 18 | + "price": "3800", | |
| 19 | 19 | "gold_get": "3", |
| 20 | 20 | "ratio": 1.1, |
| 21 | 21 | "increse_limit": 70, |
| ... | ... | @@ -26,7 +26,7 @@ |
| 26 | 26 | "name": "黑白花", |
| 27 | 27 | "level_buy": 1, |
| 28 | 28 | "rec_buy": 1, |
| 29 | - "price": "9600", | |
| 29 | + "price": "11500", | |
| 30 | 30 | "gold_get": "7", |
| 31 | 31 | "ratio": 1.12, |
| 32 | 32 | "increse_limit": 60, |
| ... | ... | @@ -37,10 +37,10 @@ |
| 37 | 37 | "name": "银渐层", |
| 38 | 38 | "level_buy": 1, |
| 39 | 39 | "rec_buy": 1, |
| 40 | - "price": "24700", | |
| 40 | + "price": "29600", | |
| 41 | 41 | "gold_get": "15", |
| 42 | 42 | "ratio": 1.17, |
| 43 | - "increse_limit": 32, | |
| 43 | + "increse_limit": 40, | |
| 44 | 44 | "interval": 1 |
| 45 | 45 | }, |
| 46 | 46 | { |
| ... | ... | @@ -48,10 +48,10 @@ |
| 48 | 48 | "name": "银虎斑猫", |
| 49 | 49 | "level_buy": 1, |
| 50 | 50 | "rec_buy": 1, |
| 51 | - "price": "65600", | |
| 51 | + "price": "78700", | |
| 52 | 52 | "gold_get": "30", |
| 53 | 53 | "ratio": 1.17, |
| 54 | - "increse_limit": 30, | |
| 54 | + "increse_limit": 35, | |
| 55 | 55 | "interval": 1.5 |
| 56 | 56 | }, |
| 57 | 57 | { |
| ... | ... | @@ -59,10 +59,10 @@ |
| 59 | 59 | "name": "孟买猫", |
| 60 | 60 | "level_buy": 1, |
| 61 | 61 | "rec_buy": 1, |
| 62 | - "price": "174500", | |
| 62 | + "price": "209400", | |
| 63 | 63 | "gold_get": "61", |
| 64 | 64 | "ratio": 1.17, |
| 65 | - "increse_limit": 28, | |
| 65 | + "increse_limit": 30, | |
| 66 | 66 | "interval": 1.5 |
| 67 | 67 | }, |
| 68 | 68 | { |
| ... | ... | @@ -70,10 +70,10 @@ |
| 70 | 70 | "name": "截尾猫", |
| 71 | 71 | "level_buy": 2, |
| 72 | 72 | "rec_buy": 2, |
| 73 | - "price": "463900", | |
| 73 | + "price": "556600", | |
| 74 | 74 | "gold_get": "124", |
| 75 | 75 | "ratio": 1.17, |
| 76 | - "increse_limit": 26, | |
| 76 | + "increse_limit": 25, | |
| 77 | 77 | "interval": 1.5 |
| 78 | 78 | }, |
| 79 | 79 | { |
| ... | ... | @@ -81,10 +81,10 @@ |
| 81 | 81 | "name": "蓝猫", |
| 82 | 82 | "level_buy": 3, |
| 83 | 83 | "rec_buy": 2, |
| 84 | - "price": "1233900", | |
| 84 | + "price": "1480600", | |
| 85 | 85 | "gold_get": "250", |
| 86 | 86 | "ratio": 1.17, |
| 87 | - "increse_limit": 25, | |
| 87 | + "increse_limit": 24, | |
| 88 | 88 | "interval": 1.5 |
| 89 | 89 | }, |
| 90 | 90 | { |
| ... | ... | @@ -92,10 +92,10 @@ |
| 92 | 92 | "name": "三花猫", |
| 93 | 93 | "level_buy": 4, |
| 94 | 94 | "rec_buy": 3, |
| 95 | - "price": "3282200", | |
| 95 | + "price": "3938600", | |
| 96 | 96 | "gold_get": "504", |
| 97 | 97 | "ratio": 1.17, |
| 98 | - "increse_limit": 24, | |
| 98 | + "increse_limit": 23, | |
| 99 | 99 | "interval": 2 |
| 100 | 100 | }, |
| 101 | 101 | { |
| ... | ... | @@ -103,10 +103,10 @@ |
| 103 | 103 | "name": "狸花猫", |
| 104 | 104 | "level_buy": 5, |
| 105 | 105 | "rec_buy": 3, |
| 106 | - "price": "8730500", | |
| 106 | + "price": "10476600", | |
| 107 | 107 | "gold_get": "1015", |
| 108 | 108 | "ratio": 1.17, |
| 109 | - "increse_limit": 23, | |
| 109 | + "increse_limit": 22, | |
| 110 | 110 | "interval": 2 |
| 111 | 111 | }, |
| 112 | 112 | { |
| ... | ... | @@ -114,10 +114,10 @@ |
| 114 | 114 | "name": "玄猫", |
| 115 | 115 | "level_buy": 6, |
| 116 | 116 | "rec_buy": 4, |
| 117 | - "price": "23223100", | |
| 117 | + "price": "27867700", | |
| 118 | 118 | "gold_get": "2043", |
| 119 | 119 | "ratio": 1.17, |
| 120 | - "increse_limit": 22, | |
| 120 | + "increse_limit": 21, | |
| 121 | 121 | "interval": 2 |
| 122 | 122 | }, |
| 123 | 123 | { |
| ... | ... | @@ -125,7 +125,7 @@ |
| 125 | 125 | "name": "暖色布偶", |
| 126 | 126 | "level_buy": 7, |
| 127 | 127 | "rec_buy": 5, |
| 128 | - "price": "61773500", | |
| 128 | + "price": "74128200", | |
| 129 | 129 | "gold_get": "4112", |
| 130 | 130 | "ratio": 1.17, |
| 131 | 131 | "increse_limit": 20, |
| ... | ... | @@ -136,7 +136,7 @@ |
| 136 | 136 | "name": "卷毛猫", |
| 137 | 137 | "level_buy": 8, |
| 138 | 138 | "rec_buy": 6, |
| 139 | - "price": "164317500", | |
| 139 | + "price": "197181000", | |
| 140 | 140 | "gold_get": "8276", |
| 141 | 141 | "ratio": 1.17, |
| 142 | 142 | "increse_limit": 19, |
| ... | ... | @@ -147,7 +147,7 @@ |
| 147 | 147 | "name": "狸花猫", |
| 148 | 148 | "level_buy": 9, |
| 149 | 149 | "rec_buy": 7, |
| 150 | - "price": "437084300", | |
| 150 | + "price": "524501100", | |
| 151 | 151 | "gold_get": "16657", |
| 152 | 152 | "ratio": 1.17, |
| 153 | 153 | "increse_limit": 18, |
| ... | ... | @@ -158,10 +158,10 @@ |
| 158 | 158 | "name": "折耳猫", |
| 159 | 159 | "level_buy": 10, |
| 160 | 160 | "rec_buy": 8, |
| 161 | - "price": "1162644200", | |
| 161 | + "price": "1395173000", | |
| 162 | 162 | "gold_get": "33523", |
| 163 | 163 | "ratio": 1.17, |
| 164 | - "increse_limit": 17, | |
| 164 | + "increse_limit": 15, | |
| 165 | 165 | "interval": 2.5 |
| 166 | 166 | }, |
| 167 | 167 | { |
| ... | ... | @@ -169,7 +169,7 @@ |
| 169 | 169 | "name": "白暹罗", |
| 170 | 170 | "level_buy": 11, |
| 171 | 171 | "rec_buy": 9, |
| 172 | - "price": "3092633300", | |
| 172 | + "price": "3711159900", | |
| 173 | 173 | "gold_get": "67466", |
| 174 | 174 | "ratio": 1.17, |
| 175 | 175 | "increse_limit": 16, |
| ... | ... | @@ -180,7 +180,7 @@ |
| 180 | 180 | "name": "银色缅因", |
| 181 | 181 | "level_buy": 12, |
| 182 | 182 | "rec_buy": 10, |
| 183 | - "price": "8226404500", | |
| 183 | + "price": "9871685400", | |
| 184 | 184 | "gold_get": "135778", |
| 185 | 185 | "ratio": 1.17, |
| 186 | 186 | "increse_limit": 15, |
| ... | ... | @@ -191,7 +191,7 @@ |
| 191 | 191 | "name": "挪威猫", |
| 192 | 192 | "level_buy": 13, |
| 193 | 193 | "rec_buy": 11, |
| 194 | - "price": "21882235900", | |
| 194 | + "price": "26258683000", | |
| 195 | 195 | "gold_get": "273255", |
| 196 | 196 | "ratio": 1.17, |
| 197 | 197 | "increse_limit": 14, |
| ... | ... | @@ -202,7 +202,7 @@ |
| 202 | 202 | "name": "虎纹纹猫", |
| 203 | 203 | "level_buy": 14, |
| 204 | 204 | "rec_buy": 11, |
| 205 | - "price": "58206747300", | |
| 205 | + "price": "69848096700", | |
| 206 | 206 | "gold_get": "549930", |
| 207 | 207 | "ratio": 1.17, |
| 208 | 208 | "increse_limit": 13, |
| ... | ... | @@ -213,7 +213,7 @@ |
| 213 | 213 | "name": "短毛猫", |
| 214 | 214 | "level_buy": 15, |
| 215 | 215 | "rec_buy": 12, |
| 216 | - "price": "154829947600", | |
| 216 | + "price": "185795937100", | |
| 217 | 217 | "gold_get": "1106700", |
| 218 | 218 | "ratio": 1.17, |
| 219 | 219 | "increse_limit": 12, |
| ... | ... | @@ -224,7 +224,7 @@ |
| 224 | 224 | "name": "森林猫", |
| 225 | 225 | "level_buy": 16, |
| 226 | 226 | "rec_buy": 13, |
| 227 | - "price": "411847660600", | |
| 227 | + "price": "494217192700", | |
| 228 | 228 | "gold_get": "2273000", |
| 229 | 229 | "ratio": 1.17, |
| 230 | 230 | "increse_limit": 11, |
| ... | ... | @@ -235,7 +235,7 @@ |
| 235 | 235 | "name": "棕色暹罗", |
| 236 | 236 | "level_buy": 17, |
| 237 | 237 | "rec_buy": 14, |
| 238 | - "price": "1095514777000", | |
| 238 | + "price": "1314617732400", | |
| 239 | 239 | "gold_get": "4482600", |
| 240 | 240 | "ratio": 1.17, |
| 241 | 241 | "increse_limit": 10, |
| ... | ... | @@ -246,7 +246,7 @@ |
| 246 | 246 | "name": "梵猫", |
| 247 | 247 | "level_buy": 17, |
| 248 | 248 | "rec_buy": 15, |
| 249 | - "price": "2914069306800", | |
| 249 | + "price": "3496883168100", | |
| 250 | 250 | "gold_get": "9021200", |
| 251 | 251 | "ratio": 1.17, |
| 252 | 252 | "increse_limit": 9, |
| ... | ... | @@ -257,7 +257,7 @@ |
| 257 | 257 | "name": "金吉拉", |
| 258 | 258 | "level_buy": 18, |
| 259 | 259 | "rec_buy": 16, |
| 260 | - "price": "7751424355800", | |
| 260 | + "price": "9301709226900", | |
| 261 | 261 | "gold_get": "18155000", |
| 262 | 262 | "ratio": 1.17, |
| 263 | 263 | "increse_limit": 8, |
| ... | ... | @@ -268,10 +268,10 @@ |
| 268 | 268 | "name": "虎纹缅因", |
| 269 | 269 | "level_buy": 18, |
| 270 | 270 | "rec_buy": 16, |
| 271 | - "price": "20618788786200", | |
| 271 | + "price": "24742546543400", | |
| 272 | 272 | "gold_get": "36538000", |
| 273 | 273 | "ratio": 1.17, |
| 274 | - "increse_limit": 7, | |
| 274 | + "increse_limit": 8, | |
| 275 | 275 | "interval": 4 |
| 276 | 276 | }, |
| 277 | 277 | { |
| ... | ... | @@ -279,10 +279,10 @@ |
| 279 | 279 | "name": "异国短毛", |
| 280 | 280 | "level_buy": 19, |
| 281 | 281 | "rec_buy": 17, |
| 282 | - "price": "54845978171200", | |
| 282 | + "price": "65815173805400", | |
| 283 | 283 | "gold_get": "73533000", |
| 284 | 284 | "ratio": 1.17, |
| 285 | - "increse_limit": 6, | |
| 285 | + "increse_limit": 8, | |
| 286 | 286 | "interval": 4 |
| 287 | 287 | }, |
| 288 | 288 | { |
| ... | ... | @@ -290,10 +290,10 @@ |
| 290 | 290 | "name": "豹猫", |
| 291 | 291 | "level_buy": 20, |
| 292 | 292 | "rec_buy": 18, |
| 293 | - "price": "145890301935400", | |
| 293 | + "price": "175068362322400", | |
| 294 | 294 | "gold_get": "147990000", |
| 295 | 295 | "ratio": 1.17, |
| 296 | - "increse_limit": 6, | |
| 296 | + "increse_limit": 8, | |
| 297 | 297 | "interval": 4 |
| 298 | 298 | }, |
| 299 | 299 | { |
| ... | ... | @@ -301,10 +301,10 @@ |
| 301 | 301 | "name": "波斯猫", |
| 302 | 302 | "level_buy": 21, |
| 303 | 303 | "rec_buy": 19, |
| 304 | - "price": "388068203148100", | |
| 304 | + "price": "465681843777700", | |
| 305 | 305 | "gold_get": "297830000", |
| 306 | 306 | "ratio": 1.17, |
| 307 | - "increse_limit": 6, | |
| 307 | + "increse_limit": 8, | |
| 308 | 308 | "interval": 4 |
| 309 | 309 | }, |
| 310 | 310 | { |
| ... | ... | @@ -312,10 +312,10 @@ |
| 312 | 312 | "name": "梵色布偶", |
| 313 | 313 | "level_buy": 22, |
| 314 | 314 | "rec_buy": 20, |
| 315 | - "price": "1032261420373700", | |
| 315 | + "price": "1238713704448400", | |
| 316 | 316 | "gold_get": "599380000", |
| 317 | 317 | "ratio": 1.17, |
| 318 | - "increse_limit": 6, | |
| 318 | + "increse_limit": 8, | |
| 319 | 319 | "interval": 4.5 |
| 320 | 320 | }, |
| 321 | 321 | { |
| ... | ... | @@ -323,10 +323,10 @@ |
| 323 | 323 | "name": "喜马拉雅", |
| 324 | 324 | "level_buy": 23, |
| 325 | 325 | "rec_buy": 21, |
| 326 | - "price": "2745815378194100", | |
| 326 | + "price": "3294978453832900", | |
| 327 | 327 | "gold_get": "1206300000", |
| 328 | 328 | "ratio": 1.17, |
| 329 | - "increse_limit": 6, | |
| 329 | + "increse_limit": 8, | |
| 330 | 330 | "interval": 4.5 |
| 331 | 331 | }, |
| 332 | 332 | { |
| ... | ... | @@ -334,10 +334,10 @@ |
| 334 | 334 | "name": "无毛猫", |
| 335 | 335 | "level_buy": 24, |
| 336 | 336 | "rec_buy": 22, |
| 337 | - "price": "7303868905996000", | |
| 337 | + "price": "8764642687195200", | |
| 338 | 338 | "gold_get": "2427600000", |
| 339 | 339 | "ratio": 1.17, |
| 340 | - "increse_limit": 6, | |
| 340 | + "increse_limit": 8, | |
| 341 | 341 | "interval": 4.5 |
| 342 | 342 | }, |
| 343 | 343 | { |
| ... | ... | @@ -345,10 +345,10 @@ |
| 345 | 345 | "name": "白橘猫", |
| 346 | 346 | "level_buy": 25, |
| 347 | 347 | "rec_buy": 23, |
| 348 | - "price": "19428291289949300", | |
| 348 | + "price": "23313949547939200", | |
| 349 | 349 | "gold_get": "4885600000", |
| 350 | 350 | "ratio": 1.17, |
| 351 | - "increse_limit": 6, | |
| 351 | + "increse_limit": 8, | |
| 352 | 352 | "interval": 4.5 |
| 353 | 353 | }, |
| 354 | 354 | { |
| ... | ... | @@ -356,10 +356,10 @@ |
| 356 | 356 | "name": "胖橘", |
| 357 | 357 | "level_buy": 26, |
| 358 | 358 | "rec_buy": 24, |
| 359 | - "price": "51679254831265100", | |
| 359 | + "price": "62015105797518100", | |
| 360 | 360 | "gold_get": "9832400000", |
| 361 | 361 | "ratio": 1.17, |
| 362 | - "increse_limit": 6, | |
| 362 | + "increse_limit": 8, | |
| 363 | 363 | "interval": 5 |
| 364 | 364 | }, |
| 365 | 365 | { |
| ... | ... | @@ -367,10 +367,10 @@ |
| 367 | 367 | "name": "美短", |
| 368 | 368 | "level_buy": 27, |
| 369 | 369 | "rec_buy": 25, |
| 370 | - "price": "137466817851165000", | |
| 370 | + "price": "164960181421398000", | |
| 371 | 371 | "gold_get": "19788000000", |
| 372 | 372 | "ratio": 1.17, |
| 373 | - "increse_limit": 6, | |
| 373 | + "increse_limit": 8, | |
| 374 | 374 | "interval": 5 |
| 375 | 375 | }, |
| 376 | 376 | { |
| ... | ... | @@ -378,10 +378,10 @@ |
| 378 | 378 | "name": "黑白猫", |
| 379 | 379 | "level_buy": 28, |
| 380 | 380 | "rec_buy": 26, |
| 381 | - "price": "365661735484099000", | |
| 381 | + "price": "438794082580919000", | |
| 382 | 382 | "gold_get": "39823000000", |
| 383 | 383 | "ratio": 1.17, |
| 384 | - "increse_limit": 6, | |
| 384 | + "increse_limit": 8, | |
| 385 | 385 | "interval": 5 |
| 386 | 386 | }, |
| 387 | 387 | { |
| ... | ... | @@ -389,10 +389,10 @@ |
| 389 | 389 | "name": "粉狮猫", |
| 390 | 390 | "level_buy": 29, |
| 391 | 391 | "rec_buy": 27, |
| 392 | - "price": "972660216387704000", | |
| 392 | + "price": "1167192259665250000", | |
| 393 | 393 | "gold_get": "80145000000", |
| 394 | 394 | "ratio": 1.17, |
| 395 | - "increse_limit": 6, | |
| 395 | + "increse_limit": 8, | |
| 396 | 396 | "interval": 5 |
| 397 | 397 | }, |
| 398 | 398 | { |
| ... | ... | @@ -400,10 +400,10 @@ |
| 400 | 400 | "name": "红包猫", |
| 401 | 401 | "level_buy": 30, |
| 402 | 402 | "rec_buy": 28, |
| 403 | - "price": "2587276175591290000", | |
| 403 | + "price": "3104731410709550000", | |
| 404 | 404 | "gold_get": "80145000000", |
| 405 | 405 | "ratio": 1.17, |
| 406 | - "increse_limit": 6, | |
| 406 | + "increse_limit": 8, | |
| 407 | 407 | "interval": 5 |
| 408 | 408 | } |
| 409 | 409 | ] |
| 410 | 410 | \ No newline at end of file | ... | ... |
src/HttpServer/jsonconf/RmbConfig.json
| ... | ... | @@ -11,34 +11,34 @@ |
| 11 | 11 | "rmb_num": 1, |
| 12 | 12 | "time": 1, |
| 13 | 13 | "login_day": 5, |
| 14 | - "cat_level": 18 | |
| 14 | + "cat_level": 20 | |
| 15 | 15 | }, |
| 16 | 16 | { |
| 17 | 17 | "id": 3, |
| 18 | 18 | "rmb_num": 1.5, |
| 19 | 19 | "time": 1, |
| 20 | 20 | "login_day": 7, |
| 21 | - "cat_level": 22 | |
| 21 | + "cat_level": 24 | |
| 22 | 22 | }, |
| 23 | 23 | { |
| 24 | 24 | "id": 4, |
| 25 | 25 | "rmb_num": 2, |
| 26 | 26 | "time": 1, |
| 27 | 27 | "login_day": 10, |
| 28 | - "cat_level": 25 | |
| 28 | + "cat_level": 27 | |
| 29 | 29 | }, |
| 30 | 30 | { |
| 31 | 31 | "id": 5, |
| 32 | 32 | "rmb_num": 3, |
| 33 | 33 | "time": 1, |
| 34 | 34 | "login_day": 15, |
| 35 | - "cat_level": 29 | |
| 35 | + "cat_level": 33 | |
| 36 | 36 | }, |
| 37 | 37 | { |
| 38 | 38 | "id": 6, |
| 39 | - "rmb_num": 30, | |
| 39 | + "rmb_num": 20, | |
| 40 | 40 | "time": 1, |
| 41 | - "login_day": 20, | |
| 41 | + "login_day": 14, | |
| 42 | 42 | "cat_level": 37 |
| 43 | 43 | }, |
| 44 | 44 | { | ... | ... |
src/HttpServer/logic/constdef.go
| ... | ... | @@ -52,7 +52,7 @@ const ( |
| 52 | 52 | REDCATIDEXTRA = 37 //红包猫额外id |
| 53 | 53 | WATCH_ADD_DAY_LIMIT = 50 //当天获取红包次数限制 |
| 54 | 54 | ACCGOLDRATELIMIT = 3 //玩家每天看视频加速金币次数 |
| 55 | - WATCHADSGOLDLIMIT = 20 //玩家每天看广告领金币限制次数 | |
| 55 | + WATCHADSGOLDLIMIT = 15 //玩家每天看广告领金币限制次数 | |
| 56 | 56 | TIMEINGREWARDLIMIT = 8 //整点奖励限制次数 |
| 57 | 57 | OFFLINETIMESLIMIT = 10 //离线奖励领取次数限制 |
| 58 | 58 | WATCHADSGOLDLRATE = 7200 //看广告领取金币的秒数 |
| ... | ... | @@ -61,7 +61,7 @@ const ( |
| 61 | 61 | DRAWTICKETGETLIMIT = 5 //每日抽奖券获得次数 |
| 62 | 62 | DRAWTICKETNUMLIMIT = 10 //抽奖券上限 |
| 63 | 63 | WAREHOUSELIMIT = 15 //仓库容量上限 |
| 64 | - RANDGIFTLIMIT = 8 //每日随机红包上线次数 | |
| 64 | + RANDGIFTLIMIT = 15 //每日随机红包上线次数 | |
| 65 | 65 | BOXGIFTPOS = 10 //空格礼包固定位置 |
| 66 | 66 | BOXGIFTEXTRA = 1000 //空格礼包id下发额外加成值 |
| 67 | 67 | DOUBLETIMELAST = 300 //金币加速持续时间 | ... | ... |